BEKO perilica-sušilica rublja HTE7616X0
499.00 €
Kapacitet pranja (kg) | 7 |
Kapacitet sušenja (kg) | 4 |
Broj okretaja (okr/min) | 1200 |
Energetski razred | E – D |
Jamstvo (godina) | 2+3 |
Dubina | 50 cm |
1 na zalihi
Opis
Samostojeća SLIM perilica-sušilica rublja, kapacitet pranja: 7 kg, kapacitet sušenja: 4 kg, 1200 okr/min, dimenzije (VxŠxD): 84x60x50 cm. 15 programa. ProSmart Inverter Motor – Visoka učinkovitost, velika trajnost, mala buka. Energetski razred: E – D
- Visoka učinkovitost, velika trajnost, mala buka – Ne opterećujte se računom za električnu energiju i ne hvatajte se za glavu svaki put kad operete odjeću. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart ™ nudi energetsku učinkovitost, niže razine zvuka i veću trajnost – sve u jednom stroju. Sve tako da maksimalno iskoristite svoju perilicu rublja, a da to ne remeti vaš mjesečni račun ili da mislite o tome.
- Visoka učinkovitost, velika trajnost, mala buka – Ne opterećujte se računom za energiju i ne hvatajte se za glavu svaki put kad operete i osušite odjeću. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart ™ nudi energetsku učinkovitost, niže razine zvuka i veću trajnost – sve u jednom stroju. Sve to vam omogućuje da iz sušilice za rublje dobijete najviše bez povećavanja mjesečnog računa ili misli o tome.
- 1 kg rublja, spremno za nošenje za 1 h – Imate sat vremena do tog važnog sastanka ili obećavajućeg prvog sastanka, ali ništa čisto za obući? To je cijelo vrijeme potrebno za pranje i sušenje 1 kg rublja pomoću programa Wash & Wear®. Sada možete imati kompletnu odjeću spremnu za nošenje za sat vremena.
- Vrhunski higijenski rezultati pri bilo kojoj temperaturi – Osobe s alergijama previše dobro znaju da neke grinje i bakterije mogu ostati na odjeći čak i nakon pranja. Program Hygiene + Wash & Dry ™ kombinira osjetljive kontrole temperature s dodatnim ciklusima ispiranja i centrifugiranja kako bi se osiguralo uklanjanje tih mikroorganizama iz rublja. Radeći u rasponu od 20 ° C do 90 ° C, Allergy UK odobrava ciklus od 60 ° C za uklanjanje 99,9% alergena.
Ključne značajke
Washing Capacity | 7 kg |
Kapacitet sušenja | 4 kg |
Klasa energetske učinkovitosti | E |
Maximum Spin Speed | 1200 rpm |
Washing Noise Level | 55 dBA |
Spinning Noise Level | 76 dBA |
Razina buke pri sušenju | 66 |
ProSmart Inverter Motor | Yes |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 50 cm |
Odgođeni početak pranja | Flexible Time Delay (0 h – 24 h) |
Vrsta zaslona | Digital Display |
Boja | White |
Vrsta uređaja | Freestanding |
Product Series | b300 |
Povezivost
HomeWhiz Connection Type | Bluetooth |
Downloadable Programme 1 | Mixed Programme |
Downloadable Programme 2 | Outdoor / Sports Programme |
Downloadable Programme 3 | Program tamnog pranja / traperica |
Downloadable Programme 4 | Towels Programme |
Downloadable Programme 5 | Lingerie Programme |
Programi
Number of Programmes | 15 |
Programme 1 | Cottons Programme |
Programme 2 | Eco 40-60 |
Programme 3 | Synthetics Programme |
Programme 4 | Woollens / Hand Wash Programme |
Programme 5 | Daily Xpress / Xpress Super Short 14 min Programme |
Programme 6 | Down Wear Programme |
Programme 7 | Downloaded Programme |
Programme 8 | Spin & Pump Programme |
Programme 9 | Rinse Programme |
Programme 10 | Shirts Programme |
Programme 11 | Cottons Wash & Dry Programme |
Programme 12 | Synthetics Wash & Dry Programme |
Programme 13 | Program Hygiene+ Wash & Dry |
Programme 14 | 4 kg Wash & Dry Programme |
Programme 15 | Wash & Wear Programme |
Funkcije
Function 1 | Prewash |
Function 2 | Fast+ |
Function 3 | Drying |
Function 4 | Bluetooth |
Podfunkcija 1 | DrumClean+ |
Podfunkcija 2 | SteamCure |
Podfunkcija 3 | Child Lock |
Podfunkcija 4 | Bluetooth |
Podfunkcija 5 | AntiCrease+ |
Dizajn
Materijal bubnja | Stainless Steel |
Performanse i potrošnja
Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
Godišnja potrošnja energije za pranje (kWh / godišnje) | 168 kWh |
Pranje i sušenje Godišnja potrošnja energije (kWh / godišnje) | 1134 kWh |
Pranje i sušenje Godišnja potrošnja vode (L / godišnje) | 17800 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Spinning Efficiency Class | B |
Water Consumption | 46 L |
Energy Consumption | 265 kWh |
Spinning Noise Class | B |
Dimenzije i težina
Težina | 62 kg |
Visina pakiranja | 88 cm |
Širina pakiranja | 65 cm |
Dubina pakiranja | 53.5 cm |
Širina pakiranja | 63 kg |
Sigurnost
Sigurnosno zaključavanje | Yes |
Overflow Safety | Yes |
Unbalanced Load Control | Yes |
Automatic Water Adjustment | Yes |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će recenzirati “BEKO perilica-sušilica rublja HTE7616X0” Otkaži odgovor
Recenzije
Još nema recenzija.