



Klima BEKO BEHPG 125 / BEHPG 126
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
| Energetski razred hlađenje | A++ |
| Energetski razred grijanje | A+ |
| Boja | Bijela |
| Jamstvo (godina) | 2+3 |
339,90 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana:
Cijena na 1.3.2026: 399,00 €
Na zalihiDostava 2–4 radna dana
- Dostava 2–4 radna danaDostava na kućnu adresu
- Preuzimanje u agro centruBesplatno, u vašoj trgovini
- 14 dana za povratZakonski rok za povrat
- Sigurno plaćanjeViše načina plaćanja
Klima BEKO BEHPG 125 / BEHPG 126
Inverter klima uređaj. Klasa sezonske energetske učinkovitosti (hlađenje) A++. Dizajn hlađenje 3,5 kW. Razina buke hlađenja unutarnje jedinice 56 dBA. Razina buke na vanjskoj jedinici tijekom hlađenja 64 dBA.
| Dubina vanjske jedinice | 27 cm |
| Visina unutarnje jedinice | 29.5 cm |
| Širina unutarnje jedinice | 80.2 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 20 cm |
| Težina unutarnje jedinice | 8.2 kg |
| Visina vanjske jedinice | 49.5 cm |
| Širina vanjske jedinice | 72 cm |
| Težina vanjske jedinice | 21 kg |
| Visina pakiranja unutarnje jedinice | 38 cm |
| Širina pakiranja unutarnje jedinice | 87.5 cm |
| Dubina pakiranja unutarnje jedinice | 28.5 cm |
| Težina upakirane unutarnje jedinice | 11.9 kg |
| Visina pakiranja vanjske jedinice | 54 cm |
| Širina pakiranja vanjske jedinice | 83.5 cm |
| Dubina pakiranja vanjske jedinice | 30 cm |
| Težina upakirane vanjske jedinice | 22.8 kg |
| Klasa sezonske energetske učinkovitosti (grijanje) | A+ |
| Sezonska energetska učinkovitost hlađenja (W / W) | 6.4 |
| SCOP Prosječna sezona grijanja (W / W) | 4 |
| Klimatska klasa | T1 |
| Napon | 220 - 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Klasa sezonske energetske učinkovitosti (hlađenje) | A++ |
| Volumen protoka zraka | 570 m³/h |
| Uklanjanje vlage | 1.2 L/h |
| Veličina kabela za napajanje | 3*1.5 mm2 |
| Veličina kabela za unutarnju i vanjsku upotrebu | 5*1.5 mm² |
| Automatsko usmjeravanje zraka gore i dolje | Yes |
| Jet Cool | Yes |
| Jet Heat | Yes |
| Automatsko ponovno pokretanje | Yes |
| Odvlaživanje | Yes |
| Automatska upravljanje temperature | Yes |
| Stanje mirovanja | Yes |
| Timer | 24 sata |
| Defrosting | Yes |
| Koraci brzine ventilatora | 5 |
| Način uštede energije | Yes |
| Remote Control | LCD |
| Filter Type | Perivi filter velike gustoće |
| P Dizajn grijanje | 2.8 kW |
| Tip funkcije | Inverter Klima uređaj |
| Boja | White |
| P Dizajn hlađenje | 3.5 kW |
| Razina buke hlađenja unutarnje jedinice | 56 dBA |
| Razina buke unutarnje jedinice tijekom grijanja | 56 dBA |
| Razina buke na vanjskoj jedinici tijekom hlađenja | 64 dBA |
| Razina buke vanjske jedinice tijekom grijanja | 64 dBA |
| Razina buke na vanjskoj jedinici | 55 dBA |
| Razina buke unutarnje jedinice pri maloj brzini ventilatora | 24 dBA |
- Šifra
- 588109
Još nema recenzija. Budite prvi koji će ocijeniti ovaj proizvod.
Povezani proizvodi
339,90 €
Na zalihi










