BEKO perilica posuđa DVN06430X
409.00 €
Već od 11.36 € bez kamata i naknada
Beko prilica posuđa kapaciteta od 14 setova posuđa, dimenzija (VxŠxD): 85×59,8×60, mase: 43,2 kg. Pomoću funkcije SelFit® možete uravnotežiti vrata pod bilo kojim kutom tako da možete napuniti i isprazniti stroj bez da vas vrata sputavaju. Klizna košara pribora za jelo. Klizni spremnik deterdženta lako se otvara i zatvara, tako da je dodavanje deterdženta prava igra.
Stabilan položaj vrata pod bilo kojim kutom – Želite isprazniti perilicu posuđa, ali otvorena vrata zauzimaju toliko prostora da ste skučeni oko njih. Pomoću funkcije SelFit® možete uravnotežiti vrata pod bilo kojim kutom tako da možete napuniti i isprazniti stroj bez da vas vrata sputavaju. Uz to, čvrsti mehanizam može nositi vrata namještaja teška do 9 kg.
Više prostora za lonce i tave na donjem nosaču – Košare za pribor za jelo pametni su izum, ali ponekad vam smetaju kada u donji stalak želite staviti veliku posudu. Pa, pomična košarica rješava ovaj problem slobodno se krećući udesno i ulijevo, tako da imate mjesta za smještaj glomaznih predmeta.
Poklopac dozatora koji se lako otvara – Nemojte ozlijediti prste pokušavajući otvoriti spremnik za deterdžent. Klizni spremnik deterdženta lako se otvara i zatvara, tako da je dodavanje deterdženta prava igra.
| Tip aparata | Freestanding |
| Veličina | Puna veličina |
| Komplet posuđa | 14 |
| Klasa energetske učinkovitosti | D |
| Potrošnja vode po ciklusu | 11.5 L |
| Razina buke | 47 dBA |
| Vrsta Ekrana | LED |
| Tip podešavanja gornje košarice | Fiksno |
| Odgođeni početak pranja | Da s 3 razine (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polua opterećenja | Da |
| Boja | Fingerprint-free Stainless Steel |
| Number of Programmes | 6 |
| Programme 1 | Eco 50 °C Programme |
| Programme 2 | Auto Programme |
| Programme 3 | Intensive 70 °C Programme |
| Programme 4 | Delicate 40 °C Programme |
| Programme 5 | Quick & Shine Programme |
| Programme 6 | Mini Programme |
| Function 1 | Half-load |
| Function 2 | Time Delay |
| Podfunkcija 1 | Tableta |
| Podfunkcija 2 | SelfDry |
| Funkcija tableta | Auto Tablet funkcija |
| Sustav za njegu stakla | GlassShield |
| Senzor za nečistoću | Da |
| Sustav sušenja | Statički |
| Tip košarice za pribor za jelo | Sliding Cutlery Basket |
| Polica za šalice | Yes |
| Broj polica za šalice | 2 |
| Pribor | New Knife Accessory |
| Materijal kadice | Kadica od nehrđajućeg čelika |
| Dizajn prskalice | Robusna prskalica |
| Automatic Door Opening | Da |
| Klizni dozator za deterdžent | Yes |
| Vrsta ugradnje vrata | SelFit |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.849 kWh |
| Godišnja potrošnja energije | 237 kWh/year |
| Godišnja potrošnja vode | 3220 L/ godišnje |
| Broj razina raspršivanja | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Class | C |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Težina | 43 kg |
| Visina pakiranja | 88.9 cm |
| Širina pakiranja | 64.4 cm |
| Dubina pakiranja | 66.1 cm |
| Širina pakiranja | 46.2 kg |
| Sigurnost ulaza vode | WaterSafe |




Recenzije
Još nema recenzija.