Ukupni volumen: 204 L
Ledenica / zamrzivač: DA
No Frost: NE
Regulacija temperature: ručna
Police: 4 staklene
Ladica za povrće: DA
Police u vratima: DA
Smjer otvaranja vrata: promjenjiv
LED osvjetljenje: DA
Boja: Inox
Energetski razred: E
Jamstvo: 5 godina







HYUNDAI Hladnjak HY-HD-273LN-X
229,90 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana:
Cijena na 1.7.2025: 249,00 €
Na zalihiDostava 2–4 radna dana
- Dostava 2–4 radna danaDostava na kućnu adresu
- Preuzimanje u agro centruBesplatno, u vašoj trgovini
- 14 dana za povratZakonski rok za povrat
- Sigurno plaćanjeViše načina plaćanja
Energetska naljepnica
informacijski list
Specifikacija
| Identifikacijska oznaka modela: HY-HD-273FN-X | |||||
| Tip rashladnog uređaja: | |||||
| Tihi rashladni uređaj: | Ne | Projektirani tip: | samostojeće | ||
| Uređaj za čuvanje vina: | Ne | Drugi rashladni uređaj: | Da | ||
| Opći parametri proizvoda: | |||||
| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost | ||
| Ukupne dimenzije (mm) | Visina | 1 430 | Ukupna zapremnina (dm³ ili l) | 204 | |
| Širina | 550 | ||||
| Dubi- na | 550 | ||||
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 100 | Razred energetske učinko- vitosti | E | ||
| Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW) | 40 | Razred emisija buke koja se prenosi zrakom | C | ||
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 176 | Klimatski razred: | umjereni, suptropski | ||
| Minimalna temperatura okoli- ne (°C) za koju je rashladni ure- đaj prikladan | 16 | Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je ras- hladni uređaj prikladan | 38 | ||
| Postavka za zimski način rada | Ne | ||||
| Parametri odjeljka: | |||||
| Vrsta odjeljka | Parametri i vrijednosti odjeljka | ||||
| Zapremnina odjeljka (dm³ ili l) | Preporu- čena pos- tavka tem- perature za optimal- no čuvanje hrane (°C) Te postav- ke ne smi- ju biti u su- protnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV. | Kapaci- tet zamr- zavanja (kg/24 sata) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) | ||
| Odjeljak s uvjetima os- tave | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak za čuvanje vi- na | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s podrumskim uvjetima | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak za čuvanje svježe hrane | Da | 163,0 | 4 | – | M |
| Odjeljak svježe zone | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s 0 zvjezdica ili odjeljak za pravlje- nje leda | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s jednom zvjezdicom | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s dvije zvjezdi- ce | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s tri zvjezdice | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s četiri zvjez- dice | Da | 41,0 | -18 | 2,0 | M |
| Prostor s dvije zvjezdi- ce | Ne | – | – | – | – |
| Odjeljak s promjenji- vom temperaturom | – | – | – | – | – |
| Za odjeljke s četiri zvjezdice | |||||
| Funkcija brzog zamrzavanja | Ne | ||||
| Parametri izvora svjetlosti: | |||||
| Vrsta izvora svjetlosti | LED | ||||
| Razred energetske učinkovitosti | – | ||||
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 60 (u mjesecima) | |||||
| Identifikacijska oznaka modela: HY-HD-273FN-X | |||||
| Tip rashladnog uređaja: | |||||
| Tihi rashladni uređaj: | Ne | Projektirani tip: | samostojeće | ||
| Uređaj za čuvanje vina: | Ne | Drugi rashladni uređaj: | Da | ||
| Opći parametri proizvoda: | |||||
| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost | ||
| Ukupne dimenzije (mm) | Visina | 1 430 | Ukupna zapremnina (dm³ ili l) | 204 | |
| Širina | 550 | ||||
| Dubi- na | 550 | ||||
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 100 | Razred energetske učinko- vitosti | E | ||
| Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW) | 40 | Razred emisija buke koja se prenosi zrakom | C | ||
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 176 | Klimatski razred: | umjereni, suptropski | ||
| Minimalna temperatura okoli- ne (°C) za koju je rashladni ure- đaj prikladan | 16 | Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je ras- hladni uređaj prikladan | 38 | ||
| Postavka za zimski način rada | Ne | ||||
| Parametri odjeljka: | |||||
| Vrsta odjeljka | Parametri i vrijednosti odjeljka | ||||
| Zapremnina odjeljka (dm³ ili l) | Preporu- čena pos- tavka tem- perature za optimal- no čuvanje hrane (°C) Te postav- ke ne smi- ju biti u su- protnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV. | Kapaci- tet zamr- zavanja (kg/24 sata) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) | ||
| Odjeljak s uvjetima os- tave | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak za čuvanje vi- na | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s podrumskim uvjetima | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak za čuvanje svježe hrane | Da | 163,0 | 4 | - | M |
| Odjeljak svježe zone | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s 0 zvjezdica ili odjeljak za pravlje- nje leda | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s jednom zvjezdicom | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s dvije zvjezdi- ce | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s tri zvjezdice | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s četiri zvjez- dice | Da | 41,0 | -18 | 2,0 | M |
| Prostor s dvije zvjezdi- ce | Ne | - | - | - | - |
| Odjeljak s promjenji- vom temperaturom | - | - | - | - | - |
| Za odjeljke s četiri zvjezdice | |||||
| Funkcija brzog zamrzavanja | Ne | ||||
| Parametri izvora svjetlosti: | |||||
| Vrsta izvora svjetlosti | LED | ||||
| Razred energetske učinkovitosti | - | ||||
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 60 (u mjesecima) | |||||
Fascinacija detaljima.
HYUNDAI HY-HD-273LN-X hladnjak savršeno oslikava filozofiju brenda – spoj funkcionalnosti, štedljivosti i pažnje prema svakom detalju. Ovaj model predstavlja elegantno, praktično rješenje za suvremenu kuhinju, ističući se kompaktnim dimenzijama koje olakšavaju smještaj i u manje prostore. Neutralna inox površina daje mu univerzalni, svježi izgled, uklapajući se lako u različite interijere.
HLADNJACI


ZDRAVLJE NA PRVOM MJESTU
Fresh Zone Technology
Fresh Zone tehnologija predstavlja napredni koncept posebnog odjeljka u hladnjaku, osmišljenog za maksimalno očuvanje svježine voća i povrća. Kod Hyundai hladnjaka, Fresh Zone odlikuje visoka razina kontrole vlažnosti i temperature, stvarajući optimalne uvjete za produženo čuvanje osjetljivih namirnica.
ZDRAVLJE NA PRVOM MJESTU
Prostran i organiziran interijer
S pažljivo osmišljenim policama i ladicama, ovaj hladnjak olakšava organizaciju namirnica — omogućuje preglednost, jednostavan pristup i maksimalnu iskoristivost prostora.

- Tip hladnjaka
- Kombinirani (zamrzivač gore)
- Energetski razred
- E
- Ukupni volumen (l)
- 204
- Volumen hladnjaka (l)
- 163
- Volumen zamrzivača (l)
- 41
- No Frost
- Ne
- Boja
- Inox
- Visina (cm)
- 143
- Širina (cm)
- 55
- Dubina (cm)
- 55
- Jamstvo
- 5 godina
- Šifra
- 557206
Još nema recenzija. Budite prvi koji će ocijeniti ovaj proizvod.
Povezani proizvodi
229,90 €
Na zalihi






