Opis
| SLIKA | |||
| Tehnologija prikaza | D-LED | ||
| Veličina zaslona (inči/cm) | 43/108 | ||
| Dijagonalna veličina zaslona (inči/cm) | 43/108 | ||
| Rezolucija panela | UHD | ||
| Rezolucija | 3840*2160 | ||
| Svjetlina panela u cd/m² | 230 | ||
| Aktivno kretanje | 60 Hz | ||
| Dinamički kontrast | 3000:1 | ||
| Tipično vrijeme odziva u ms (GTG) | 6,5 | ||
| Omjer slike | 16:9 | ||
| HDR10 (visoki dinamički raspon) | Da | ||
| Kutovi vida | 178°*178° | ||
| MEMC | Da | ||
| ZVUK | |||
| Izlazna snaga glazbe (vati) | 2x8W | ||
| Integrirani zvučnici | Da | ||
| Dolby Digital Plus™ | Ne | ||
| Zvučni sustav | ATV:BG, DK, I, NICAM/A2 DTV:MPEG-1 sloj 1/2 MPEG-2 sloj 2/AC3 | ||
| Postavke zvuka | Standardno/Kino/Jasan glas/sport/glazba | ||
| Audio dekoder | AC-4 | ||
| Ekvalizator | Da (5 načina rada) | ||
| Dolby Vision | Ne | ||
| Dolby Atomi | Ne | ||
| Tuner/Emitiranje | |||
| DTV tuner | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
| Dekodiranje videa | MPEG-2, MPEG-4, H.265. Glavni@L5.1- 1920*1080@60fps | ||
| Analogni tuner | IEC | ||
| Analogni tuner sustav | PAL, SECAM | ||
| CI+utor | 1.4 | ||
| Elektronički programski vodič (EPG) | 7*24 sata | ||
| Teletekst | Da | ||
| Automatsko pretraživanje kanala | Da | ||
| Uređivanje kanala | Da | ||
| LCN | Da | ||
| OPERACIJA | |||
| Dječja brava | Da | ||
| Tajmer za spavanje | Da | ||
| Glavni teletekst | 1000 stranica | ||
| USB video | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB, AVI, 3PG, MPEG | ||
| Glazba s USB-a | MP3, M4A, AAC | ||
| USB fotografija | JPG, JPEG, BMP, PNG | ||
| Ažuriranje softvera putem USB-a | Da | ||
| USB datotečni sustav | FAT16/FAT32/NTFS | ||
| USB HID podrška | Da | ||
| Hotelski način rada | Ne | ||
| Način rada u trgovini | Da | ||
| PAMETNA FUNKCIJA | |||
| Glasovno upravljanje | Da | ||
| Daleko polje | Ne | ||
| Procesor | ARM CA55 *4 | ||
| Operativni sustav | Web OS | ||
| HbbTV | Da | ||
| Portal za pametne televizore | Da | ||
| Lokalna mreža (LAN) | Da | ||
| Wi-Fi | Da | ||
| Bluetooth® | Da | ||
| Unaprijed instalirane aplikacije | Da | ||
| DDR | 1,5 G | ||
| Interna memorija | 8G | ||
| Daljinska podrška za pametne telefone/tablete | Da | ||
| Wifi zaslon (Miracast) | ThinQ LG | ||
| DLNA | Ne | ||
| AirPlay | Da | ||
| POVEZIVOST | |||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 0 | ||
| HDMI | 3 | ||
| HDMI verzija | 2.0 | ||
| HDMI CEC | Da | ||
| HDMI ARC | Da | ||
| HDMI MHL | Ne | ||
| HDCP | 1,4/2,2 | ||
| CI+ utor | Da | ||
| RF ulaz (IEC zemaljski/kabelski) | Da | ||
| RF ulaz (F sat) | Da | ||
| SCART | Ne | ||
| VGA | Ne | ||
| Kompozitni/CVBS + audio ulaz | Ne | ||
| Mini AV ulaz | Ne | ||
| Digitalni audio izlaz | Optički | ||
| Slušalica | Da | ||
| Ethernet (LAN RJ-45) | Da | ||
| YPbPr | Ne | ||
| OPĆI PODACI | |||
| Energetski razred (EPREL SDR) | F | ||
| Potrošnja energije kWh/1000h (SDR) | 50 W | ||
| Energetski razred (EPREL HDR) | F | ||
| Potrošnja energije kWh/1000h (HDR) | 51W | ||
| Potrošnja energije tijekom rada (maks.) | 90 W | ||
| Robna marka | Pametna tehnologija | ||
| Model | 43UW02V | ||
| Boja televizora | Mat crna | ||
| Vrsta i boja stalka | Novi U3 metal crni | ||
| Model s daljinskim upravljačem | RC-W01R | ||
| Vrsta baterije | LR03 | ||
| Napajanje | AC 100-240 V~ 50/60 Hz | ||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti/isključenom stanju | Da | ||
| Potrošnja energije u mrežnom stanju pripravnosti | Ne | ||
| Godišnja potrošnja energije | 73 kWh | ||
| Omjer vršne luminancije | 65% | ||
| Koncentracija žive u mg | 0 | ||
| Sadrži olovo (unutar zakonski propisanih graničnih vrijednosti) | Da | ||
| Neto veličina s postoljem (Š x V x D u mm) | 956,5*588*230 | ||
| Neto veličina bez postolja (Š x V x D u mm) | 956,5*555,8*85,2 | ||
| Veličina kartona (Š x V x D u mm) | 1060*625*126 | ||
| Neto težina (kg) | 6.45 | ||
| Bruto težina (kg) | 8,64 | ||
| VESA standard (mm) | 200*200 | ||
| EAN | 5999862467340 | ||






Recenzije
Još nema recenzija.