Opis
| Izvedba: | samostojeća |
| Boja: | bijela |
| Broj artikla: | TEBJ00 |
| EAN 13: | 3858884336084 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa: | 12 |
| Broj programa: | 5 |
| Temperature (°C): | 40-50-65-70 |
| Upravljanje: | elektroničko |
| Sustav sušenja: | prirodni |
| Zaštita od procurivanja: | + |
| Zaštita grijača: | + |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Pretpranje: | – |
| Eco: | + |
| Intenzivno 65°C: | + |
| Brzo 30 min: | + |
| Higijensko 70°C: | + |
| Osjetljivo 40°C: | – |
| Super 50 min: | + |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Start/Pauza: | + |
| Tipka odabira programa: | + |
| Tipka pretpranja: | – |
| Tipka brzo pranje: | – |
| Tipka odgode pranja: | – |
| Pola punjenja: | + |
| Tableta: | + |
| DISPLEJ (odgođen start (24h) , preostalo vrijeme): | + |
| Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
| Pokazivač razine soli: | + |
| Pokazivač ciklusa pranja: | + |
| Roditeljsko zaključavanje: | + |
| OPREMLJENOST | |
| Podesiva gornja košara: | – |
| Broj polica za šalice: | 4 |
| Sklopivi držač tanjura donje košare: | – |
| Žičani prihvat košare: | + |
| Plastična ručka košare: | – |
| Košarica za pribor za jelo: | + |
| Podesiva polica za šalice: | – |
| Aquastop: | – |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja vode (lt): | 12 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:25 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 92 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,92 |
| Razina buke (dB): | 57 |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Osigurač (A): | 10 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 85/59,8/59,8 |
| Podesiva visina: | 2 cm |
| Visina bez gornje plohe (cm): | – |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 88,1/64,4/66,1 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 49/46 |




Recenzije
Još nema recenzija.