BIATHLON 4D Herbicid 0,1 kg
KUPNJA ISKLJUČIVO UZ PREDOČENJE ISKAZNICE U AGRONOM POLJO APOTEKAMA.
- Aktivna tvar: 54 g/kg Florasulam, 714 g/kg Tritosulfuron
- Formulacija: Vododispergirajuće granule (WG)
- Pakiranje: 0,10 kg
- BIATHLON 4D možete pronaći u našim Agrocentrima i poljoprivrednim ljekarnama
Opis
Biathlon 4D je selektivni herbicid koji sadrži dvije aktivne tvari: tritosulfuron i florasulam. Tritosulfuron inhibira sintezu aminokiselina, a florasulam, koji apsorbira korijen i izdanci, inhibitor je sinteze acetolaktata (ALS). Zbog toga ovaj herbicid predstavlja dobru zaštitu protiv divlje repice i suncokreta (ALS tolerantnog i konvencionalnog). To je najučinkovitiji herbicid za suzbijanje bujnosti, kompatibilan s regulatorima rasta, fungicidima, insekticidima i tekućim gnojivima. Ne ograničava plodored, brzo se razgrađuje u tlu i ne šteti sljedećim kulturama u plodoredu čak ni u slučaju smanjene obrade tla. Biathlon 4D ima vrhunsku selektivnost i može se primijeniti od trećeg lista do razvijenog lista zastavičara.
Pšenica, ječam, pšenoraž, zob, raž, pir
- Suzbija najznačajnije širokolisne korove uključujući broćiku, mrtvu koprivu i kamilicu
- Izuzetna efikasnost u suzbijanju maka
- Odlična zaštita od samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni)
- Fleksibilno vrijeme primjene – od trećeg lista do zastavice
- Mogućnost primjene u svim žitaricama uključujući i zob
- Idealan tank-mix partner za graminicide
- Ne ograničava plodored
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
40-55 g/ha | Od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). | Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 | Karenca je osigurana vremenom primjene. |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
40-55 g/ha | Od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). | Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 | Karenca je osigurana vremenom primjene. |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
40-55 g/ha | Od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). | Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 | Karenca je osigurana vremenom primjene. |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
40-55 g/ha | Od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). | Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 | Karenca je osigurana vremenom primjene. |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
40-55 g/ha | Od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). | Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 | Karenca je osigurana vremenom primjene. |
Recenzije
Još nema recenzija.